Statistici înscrieri
122 de câini · 66 ♂ · 56 ♀
Grupa 8 · Retrieveri, scotocitori și câini de apă
122 de câini · 66 ♂ · 56 ♀| Rasă | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Water Spaniel | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Clumber Spaniel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10 | 14 | 24 | ||
| English Springer Spaniel | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 10 | 18 | |||||
| Golden Retriever | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 15 | 24 | ||||
| Irish Water Spaniel | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 18 | ||||||
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||||||
| Wetterhoun | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | 3 | 20 | |||||||
MP = Minor puppy (3–6 m) · P = Puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)