Estatísticas de inscrições
590 cães · 289 ♂ · 301 ♀
Grupo 1 · Cães de pastor e boieiros
60 cães · 30 ♂ · 30 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Australian Cattle Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Bergamasco Shepherd Dog | 2 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||||
| Mudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| Old English Sheepdog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Puli | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| Pumi | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 12 | |||||||
| South Russian Shepherd Dog | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||||
| Welsh Corgi (Cardigan) | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Grupo 2 · Pinscher, Schnauzer, Molossoides e boieiros suíços
139 cães · 65 ♂ · 74 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Appenzell Cattle Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Bernese Mountain Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||||
| Bosnian And Herzegovinian - Croatian Shepherd Dog | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | |||||||
| Broholmer | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Caucasian Shepherd Dog | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Dogo Argentino | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| Great Dane | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | ||||||
| Kangal Shepherd Dog | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 10 | 19 | |||||
| Karst Shepherd Dog | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Mastiff | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 11 | 8 | 19 | ||||||
| Newfoundland | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Russian Black Terrier | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| Shar Pei | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 14 | |||||||||
| St. Bernard | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Yugoslavian Shepherd Dog - Sharplanina | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
Grupo 3 · Terriers
24 cães · 13 ♂ · 11 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Staffordshire Terrier | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cairn Terrier | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| Irish Soft Coated Wheaten Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Sealyham Terrier | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
Grupo 5 · Spitz e tipo primitivo
94 cães · 44 ♂ · 50 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Akita | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| Canaan Dog | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Cirneco Dell'Etna | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 8 | ||||||||||
| German Spitz | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 14 | ||||||||
| Kai | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| Karelian Bear Dog | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Korea Jindo Dog | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |||||||||||||
| Norwegian Elkhound Black | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
| Pharaoh Hound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Siberian Husky | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Swedish Vallhund | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | ||||||||
| West Siberian Laika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Xoloitzcuintle | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 8 | 13 | ||||||
Grupo 6 · Sabujos e cães de rasto
94 cães · 45 ♂ · 49 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Beagle Harrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| Bloodhound | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 | 13 | ||||||||
| Coarse-Haired Styrian Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Dalmatian | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| French White And Orange Hound | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Gascon Saintongeois | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Great Gascony Blue | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | |||||||
| Griffon Nivernais | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Hygen Hound | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 6 | 4 | 10 | |||||||||
| Norman Artesien Basset | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 15 | |||||||
| Polish Hunting Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Posavatz Hound | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 11 | |||||||||
| Small Swiss Hound | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
Grupo 7 · Cães de parar
52 cães · 33 ♂ · 19 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Bourbonnais Pointing Dog | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 4 | 13 | ||||||
| Deutsch Langhaar | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Drentsche Partridge Dog | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Hungarian Wire-Haired Pointer | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Kleiner Münsterländer | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 13 | 6 | 19 | ||||||
| Portuguese Pointing Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||
Grupo 8 · Retrievers, levantadores e cães de água
68 cães · 32 ♂ · 36 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Cocker Spaniel | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||||
| Clumber Spaniel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||
| English Cocker Spaniel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | |||||||||
| Flat Coated Retriever | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 9 | 16 | |||||
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 10 | 7 | 17 | ||||||
| Welsh Springer Spaniel | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 5 | 10 | ||||||||||
Grupo 9 · Cães de companhia
51 cães · 23 ♂ · 28 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Boston Terrier | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||||
| Chihuahua | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Griffon Belge | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Japanese Chin | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 7 | 8 | 15 | |||||||
| Lhasa Apso | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| Poodle | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | ||||||||||
Grupo 10 · Lebréus
8 cães · 4 ♂ · 4 ♀| Raça | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Hungarian Greyhound | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
MP = Minor puppy (3–6 m) · P = Puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)