Inschrijvingsstatistieken
521 honden · 267 ♂ · 254 ♀
Groep 1 · Herders- en veedrijvershonden
38 honden · 13 ♂ · 25 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Border Collie | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Briard | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 8 | 10 | |||||||||
| German Shepherd Dog | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Mudi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pyrenean Sheepdog - Smooth Faced | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| Slovakian Chuvach | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Welsh Corgi (Cardigan) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | |||||
Groep 2 · Pinschers, schnauzers, molossers en Zwitserse sennenhonden
79 honden · 37 ♂ · 42 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Appenzell Cattle Dog | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 9 | |||||||||
| Bosnian And Herzegovinian - Croatian Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||||
| Bullmastiff | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||||
| Great Swiss Mountain Dog | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| Hovawart | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Leonberger | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| Miniature Pinscher | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Newfoundland | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 6 | 10 | 16 | |||||||
| Presa Canario | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 4 | 11 | |||||||||
| Pyrenean Mountain Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Schnauzer | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
Groep 3 · Terriërs
26 honden · 13 ♂ · 13 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Staffordshire Terrier | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Bedlington Terrier | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Czech Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| English Toy Terrier (Black &Tan) | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||
| Fox Terrier (Wire) | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Jack Russell Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
Groep 5 · Spitsen en oertypes
102 honden · 56 ♂ · 46 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Alaskan Malamute | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Basenji | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | 13 | ||||||||||
| Chow Chow | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Finnish Spitz | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||
| Ibizan Podenco | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Icelandic Sheepdog | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||
| Italian Volpino | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Japanese Spitz | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| Kishu | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
| Korea Jindo Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 6 | 15 | ||||||
| Norwegian Buhund | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Norwegian Lundehund | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||||
| Peruvian Hairless Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Siberian Husky | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Xoloitzcuintle | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
Groep 6 · Lopende honden en zweethonden
118 honden · 59 ♂ · 59 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Ariegeois | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | ||||||||||||
| Artois Hound | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| Bavarian Mountain Scent Hound | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Beagle Harrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Brazilian Tracker | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | |||||||||
| Dalmatian | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Drever | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| English Foxhound | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| French White & Black Hound | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | ||||||||||
| French White And Orange Hound | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Halden Hound | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| Hamiltonstövare | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | |||||||||
| Harrier | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 9 | 2 | 11 | |||||||||||
| Hungarian Hound - Transylvanian Scent Hound | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Istrian Short-Haired Hound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Italian Rough-Haired Segugio | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Montenegrin Mountain Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Otterhound | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| Petit Basset Griffon Vendeen | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Poitevin | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | |||||||||||
| Schillerstövare | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Groep 7 · Staande honden
84 honden · 51 ♂ · 33 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bourbonnais Pointing Dog | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| Brittany Spaniel | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| French Pointing Dog - Pyrenean Type | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | ||||||||
| German Wire- Haired Pointing Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 8 | 11 | ||||||||
| Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Irish Red And White Setter | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 12 | ||||||||
| Italian Spinone | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pont-Audemer Spaniel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 10 | |||||||||
| Saint Germain Pointer | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | |||||||||||
| Weimaraner | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | ||||||
| Wire-Haired Pointing Griffon Korthals | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
Groep 8 · Apporteerhonden, spanielhonden en waterhonden
30 honden · 18 ♂ · 12 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| German Spaniel | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Golden Retriever | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 8 | 14 | ||||||||
| Spanish Water Dog | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 3 | 10 | |||||||||
Groep 9 · Gezelschapshonden
31 honden · 15 ♂ · 16 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Continental Toy Spaniel | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| French Bulldog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| King Charles Spaniel | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Lhasa Apso | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | |||||||||||
| Little Lion Dog | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 7 | 11 | ||||||||||
| Tibetan Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||
Groep 10 · Windhonden
13 honden · 5 ♂ · 8 ♀| Ras | MP | P | J | I | O | W | C | V | Totaal | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Afghan Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 | 9 | ||||||||
| Irish Wolfhound | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Whippet | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
MP = Minor puppy (3–6 m) · P = Puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)