Στατιστικά συμμετοχών
500 σκύλοι · 263 ♂ · 237 ♀
Ομάδα 1 · Ποιμενικοί & σκύλοι βοοειδών
61 σκύλοι · 36 ♂ · 25 ♀Ομάδα 2 · Πίνσερ, Σνάουτσερ, Μολοσσοειδή & Ελβετικοί ορεινοί
75 σκύλοι · 38 ♂ · 37 ♀Ομάδα 3 · Τεριέ
48 σκύλοι · 22 ♂ · 26 ♀Ομάδα 4 · Ντάξχουντ
1 σκύλος · 0 ♂ · 1 ♀| Φυλή | B | MP | J | I | O | W | C | V | Σύνολο | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Dachshund | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Ομάδα 5 · Σπιτς & πρωτόγονοι τύποι
64 σκύλοι · 36 ♂ · 28 ♀| Φυλή | B | MP | J | I | O | W | C | V | Σύνολο | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Akita | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Alaskan Malamute | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| American Akita | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Basenji | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Canaan Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Canadian Eskimo Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Canarian Warren Hound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Chow Chow | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Cirneco Dell'Etna | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| East Siberian Laika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Eurasian | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Finnish Lapponian Dog | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Finnish Spitz | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| German Spitz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Greenland Dog | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Hokkaido | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Ibizan Podenco | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Icelandic Sheepdog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Italian Volpino | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Jämthund | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Japanese Spitz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kai | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Karelian Bear Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Kishu | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Korea Jindo Dog | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Lapponian Herder | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Norrbottenspitz | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Norwegian Buhund | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Norwegian Elkhound Black | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Norwegian Elkhound Grey | 1 | 2 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Norwegian Lundehund | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Peruvian Hairless Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pharaoh Hound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Portuguese Warren Hound-Portuguese Podengo | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Russian-European Laika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Samoyed | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Shiba | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Shikoku | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Siberian Husky | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Swedish Lapphund | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Swedish Vallhund | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Taiwan Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Thai Bangkaew Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Thai Ridgeback Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| West Siberian Laika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Xoloitzcuintle | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Ομάδα 6 · Ιχνηλάτες
109 σκύλοι · 57 ♂ · 52 ♀Ομάδα 7 · Δείκτες
52 σκύλοι · 27 ♂ · 25 ♀Ομάδα 8 · Ριτρίβερ, σκύλοι εξόδου θηράματος & νερού
35 σκύλοι · 18 ♂ · 17 ♀| Φυλή | B | MP | J | I | O | W | C | V | Σύνολο | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Cocker Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| American Water Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Chesapeake Bay Retriever | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Clumber Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Curly Coated Retriever | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| English Cocker Spaniel | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| English Springer Spaniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Field Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Flat Coated Retriever | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| French Water Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| German Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Golden Retriever | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Irish Water Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Labrador Retriever | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Nederlandse Kooikerhondje | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Nova Scotia Duck Tolling Retriever | 2 | 1 | 3 | 3 | |||||||||||||||
| Portuguese Water Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Romagna Water Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Spanish Water Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sussex Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Welsh Springer Spaniel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Wetterhoun | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
Ομάδα 9 · Σκύλοι συντροφιάς & μινιατούρες
38 σκύλοι · 19 ♂ · 19 ♀| Φυλή | B | MP | J | I | O | W | C | V | Σύνολο | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bichon Frise | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Bolognese | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Boston Terrier | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Cavalier King Charles Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Chihuahua | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Chinese Crested Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Continental Toy Spaniel | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Coton De Tulear | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| French Bulldog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Griffon Belge | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Griffon Bruxellois | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Havanese | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Japanese Chin | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| King Charles Spaniel | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Kromfohrländer | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Lhasa Apso | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Little Lion Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | |||||||||||||
| Maltese | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pekingese | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Petit Brabançon | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
| Poodle | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Prague Ratter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Pug | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Russian Toy | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Shih Tzu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Tibetan Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Tibetan Terrier | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Ομάδα 10 · Λαγωνικά
17 σκύλοι · 10 ♂ · 7 ♀| Φυλή | B | MP | J | I | O | W | C | V | Σύνολο | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Afghan Hound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Azawakh | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Borzoi - Russian Hunting Sighthound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Deerhound | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Greyhound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hungarian Greyhound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Irish Wolfhound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Italian Sighthound | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Polish Greyhound | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Saluki | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Sloughi | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Spanish Greyhound | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Whippet | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
B = Baby (3–6 m) · MP = Minor puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)