Meldestatistik
139 Hunde · 68 ♂ · 71 ♀
Gruppe 1 · Hüte- und Treibhunde
14 Hunde · 8 ♂ · 6 ♀| Rasse | MP | P | J | I | O | W | C | V | Gesamt | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bearded Collie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Czechoslovakian Wolfdog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Majorca Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Slovakian Chuvach | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Gruppe 2 · Pinscher und Schnauzer, Molosser, Schweizer Sennenhunde
27 Hunde · 13 ♂ · 14 ♀| Rasse | MP | P | J | I | O | W | C | V | Gesamt | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Appenzell Cattle Dog | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Bosnian And Herzegovinian - Croatian Shepherd Dog | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Bulldog | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Estrela Mountain Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| Great Dane | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hovawart | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Karst Shepherd Dog | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Romanian Bucovina Shepherd | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
Gruppe 3 · Terrier
18 Hunde · 5 ♂ · 13 ♀| Rasse | MP | P | J | I | O | W | C | V | Gesamt | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| English Toy Terrier (Black &Tan) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Norfolk Terrier | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Sealyham Terrier | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Gruppe 5 · Spitze und Hunde vom Urtyp
8 Hunde · 2 ♂ · 6 ♀| Rasse | MP | P | J | I | O | W | C | V | Gesamt | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Japanese Spitz | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Norwegian Lundehund | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Russian-European Laika | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Gruppe 6 · Laufhunde und Schweißhunde
47 Hunde · 26 ♂ · 21 ♀| Rasse | MP | P | J | I | O | W | C | V | Gesamt | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Beagle Harrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Bosnian Broken-Haired Hound - Called Barak | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Coarse-Haired Styrian Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Grand Griffon Vendeen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Italian Short-Haired Segugio | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Petit Basset Griffon Vendeen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| Poitevin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| Slovakian Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Swiss Hound | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tyrolean Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
Gruppe 7 · Vorstehhunde
10 Hunde · 6 ♂ · 4 ♀| Rasse | MP | P | J | I | O | W | C | V | Gesamt | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Italian Pointing Dog | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| Wirehaired Slovakian Pointer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Gruppe 8 · Apportier-, Stöber- und Wasserhunde
1 Hund · 0 ♂ · 1 ♀| Rasse | MP | P | J | I | O | W | C | V | Gesamt | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Cocker Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Gruppe 9 · Gesellschafts- und Begleithunde
14 Hunde · 8 ♂ · 6 ♀| Rasse | MP | P | J | I | O | W | C | V | Gesamt | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Cavalier King Charles Spaniel | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Chihuahua | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| Chinese Crested Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Shih Tzu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
MP = Minor puppy (3–6 m) · P = Puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)