Statistika přihlášek
523 psů · 258 ♂ · 265 ♀
- 74Skupina 1
- 82Skupina 2
- 39Skupina 3
- 8Skupina 4
- 71Skupina 5
- 99Skupina 6
- 63Skupina 7
- 27Skupina 8
- 34Skupina 9
- 26Skupina 10
Skupina 1 · Ovčácká, pastevecká a honácká plemena
74 psů · 41 ♂ · 33 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Abruzzes And Maremma Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Australian Cattle Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Belgian Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Border Collie | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Dutch Schapendoes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 15 | |||||||
| Majorca Shepherd Dog | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Mudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Old English Sheepdog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Romanian Mioritic Shepherd Dog | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Saarloos Wolfhond | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Schipperke | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||
Skupina 2 · Pinčové a knírači, molossoidní plemena, švýcarští salašničtí psi
82 psů · 39 ♂ · 43 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Affenpinscher | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| Bosnian And Herzegovinian - Croatian Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Bullmastiff | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
| Central Asia Shepherd Dog | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Dutch Smoushond | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Karst Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Landseer (European Continental Type) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rottweiler | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| Saint Miguel Cattle Dog | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| Yugoslavian Shepherd Dog - Sharplanina | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Skupina 3 · Teriéři
39 psů · 19 ♂ · 20 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bedlington Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| German Hunting Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| Lakeland Terrier | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Parson Russell Terrier | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| Yorkshire Terrier | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Skupina 4 · Jezevčíci
8 psů · 5 ♂ · 3 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Dachshund | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
Skupina 5 · Špicové a primitivní plemena
71 psů · 37 ♂ · 34 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Akita | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Basenji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| Canadian Eskimo Dog | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Cirneco Dell'Etna | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||
| Kai | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Kishu | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Lapponian Herder | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| Peruvian Hairless Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Samoyed | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 17 | ||||||||
| Thai Ridgeback Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| West Siberian Laika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Skupina 6 · Honiči a barváři
99 psů · 49 ♂ · 50 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Beagle | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | |||||
| Billy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| Black And Tan Coonhound | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| Brazilian Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Gascon Saintongeois | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
| Italian Short-Haired Segugio | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| Norwegian Hound | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| Polish Hound | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| Serbian Hound | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| Serbian Tricolour Hound | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Swiss Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Westphalian Dachsbracke | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Skupina 7 · Ohaři
63 psů · 25 ♂ · 38 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Brittany Spaniel | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| English Setter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| French Pointing Dog - Pyrenean Type | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Irish Red And White Setter | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | |||||||
| Kleiner Münsterländer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| Pont-Audemer Spaniel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Wire-Haired Pointing Griffon Korthals | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Skupina 8 · Retrívři, slídiči a vodní psi
27 psů · 13 ♂ · 14 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Cocker Spaniel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Curly Coated Retriever | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Field Spaniel | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Golden Retriever | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| Welsh Springer Spaniel | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
Skupina 9 · Společenská plemena
34 psů · 19 ♂ · 15 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Chinese Crested Dog | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Continental Toy Spaniel | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | |||||||
| Kromfohrländer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| Pekingese | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Skupina 10 · Chrti
26 psů · 11 ♂ · 15 ♀| Plemeno | MP | P | J | I | O | W | C | V | Celkem | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Afghan Hound | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Azawakh | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Borzoi - Russian Hunting Sighthound | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| Irish Wolfhound | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Italian Sighthound | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
MP = Minor puppy (3–6 m) · P = Puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)