Statistika prijava
139 pasa · 68 ♂ · 71 ♀
Grupa 1 · Ovčarski i pastirski psi
14 pasa · 8 ♂ · 6 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bearded Collie | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Czechoslovakian Wolfdog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Majorca Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Slovakian Chuvach | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
Grupa 2 · Pinčeri, šnauceri, molosi i švajcarski planinski psi
27 pasa · 13 ♂ · 14 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Appenzell Cattle Dog | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Bosnian And Herzegovinian - Croatian Shepherd Dog | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| Bulldog | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
| Estrela Mountain Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | ||||||||||
| Great Dane | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Hovawart | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Karst Shepherd Dog | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
| Romanian Bucovina Shepherd | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
Grupa 3 · Terijeri
18 pasa · 5 ♂ · 13 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| English Toy Terrier (Black &Tan) | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Norfolk Terrier | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||
| Sealyham Terrier | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||
Grupa 5 · Špicevi i psi primitivnog tipa
8 pasa · 2 ♂ · 6 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Japanese Spitz | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Norwegian Lundehund | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Russian-European Laika | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Grupa 6 · Goniči i krvoslednici
47 pasa · 26 ♂ · 21 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Beagle Harrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Bosnian Broken-Haired Hound - Called Barak | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
| Coarse-Haired Styrian Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Grand Griffon Vendeen | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | |||||||||||
| Italian Short-Haired Segugio | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Petit Basset Griffon Vendeen | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | |||||||||||
| Poitevin | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| Slovakian Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Swiss Hound | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Tyrolean Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
Grupa 7 · Ptičari
10 pasa · 6 ♂ · 4 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Italian Pointing Dog | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| Wirehaired Slovakian Pointer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||
Grupa 8 · Retriveri, psi dizači i psi za vodu
1 pas · 0 ♂ · 1 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Cocker Spaniel | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Grupa 9 · Psi za društvo i patuljasti psi
14 pasa · 8 ♂ · 6 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Cavalier King Charles Spaniel | 2 | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||
| Chihuahua | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | |||||||||||
| Chinese Crested Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Shih Tzu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
MP = Minor puppy (3–6 m) · P = Puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)