Statistika prijava
523 psa · 258 ♂ · 265 ♀
Grupa 1 · Ovčarski i pastirski psi
74 psa · 41 ♂ · 33 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Abruzzes And Maremma Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Australian Cattle Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Belgian Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Border Collie | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Dutch Schapendoes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 15 | |||||||
| Majorca Shepherd Dog | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Mudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Old English Sheepdog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Romanian Mioritic Shepherd Dog | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Saarloos Wolfhond | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Schipperke | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||
Grupa 2 · Pinčeri, šnauceri, molosi i švajcarski planinski psi
82 psa · 39 ♂ · 43 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Affenpinscher | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| Bosnian And Herzegovinian - Croatian Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Bullmastiff | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
| Central Asia Shepherd Dog | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Dutch Smoushond | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Karst Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Landseer (European Continental Type) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rottweiler | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| Saint Miguel Cattle Dog | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| Yugoslavian Shepherd Dog - Sharplanina | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Grupa 3 · Terijeri
39 pasa · 19 ♂ · 20 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bedlington Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| German Hunting Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| Lakeland Terrier | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Parson Russell Terrier | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| Yorkshire Terrier | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Grupa 4 · Jazavičari
8 pasa · 5 ♂ · 3 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Dachshund | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
Grupa 5 · Špicevi i psi primitivnog tipa
71 pas · 37 ♂ · 34 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Akita | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Basenji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| Canadian Eskimo Dog | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Cirneco Dell'Etna | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||
| Kai | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Kishu | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Lapponian Herder | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| Peruvian Hairless Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Samoyed | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 17 | ||||||||
| Thai Ridgeback Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| West Siberian Laika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Grupa 6 · Goniči i krvoslednici
99 pasa · 49 ♂ · 50 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Beagle | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | |||||
| Billy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| Black And Tan Coonhound | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| Brazilian Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Gascon Saintongeois | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
| Italian Short-Haired Segugio | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| Norwegian Hound | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| Polish Hound | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| Serbian Hound | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| Serbian Tricolour Hound | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Swiss Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Westphalian Dachsbracke | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Grupa 7 · Ptičari
63 psa · 25 ♂ · 38 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Brittany Spaniel | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| English Setter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| French Pointing Dog - Pyrenean Type | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Irish Red And White Setter | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | |||||||
| Kleiner Münsterländer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| Pont-Audemer Spaniel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Wire-Haired Pointing Griffon Korthals | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Grupa 8 · Retriveri, psi dizači i psi za vodu
27 pasa · 13 ♂ · 14 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Cocker Spaniel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Curly Coated Retriever | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Field Spaniel | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Golden Retriever | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| Welsh Springer Spaniel | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
Grupa 9 · Psi za društvo i patuljasti psi
34 psa · 19 ♂ · 15 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Chinese Crested Dog | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Continental Toy Spaniel | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | |||||||
| Kromfohrländer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| Pekingese | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Grupa 10 · Hrtovi
26 pasa · 11 ♂ · 15 ♀| Rasa | MP | P | J | I | O | W | C | V | Ukupno | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Afghan Hound | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Azawakh | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Borzoi - Russian Hunting Sighthound | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| Irish Wolfhound | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Italian Sighthound | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
MP = Minor puppy (3–6 m) · P = Puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)