Estadísticas de inscripción
523 perros · 258 ♂ · 265 ♀
Grupo 1 · Perros de pastor y boyeros
74 perros · 41 ♂ · 33 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Abruzzes And Maremma Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Australian Cattle Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Belgian Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Border Collie | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Dutch Schapendoes | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 15 | |||||||
| Majorca Shepherd Dog | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
| Mudi | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Old English Sheepdog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Romanian Mioritic Shepherd Dog | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Saarloos Wolfhond | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
| Schipperke | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 14 | ||||||
Grupo 2 · Pinscher, Schnauzer, Molosoides y boyeros suizos
82 perros · 39 ♂ · 43 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Affenpinscher | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 7 | |||||||||||
| Bosnian And Herzegovinian - Croatian Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||
| Bullmastiff | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||||||
| Central Asia Shepherd Dog | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | |||||||||||
| Dutch Smoushond | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | ||||||||
| Karst Shepherd Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | |||||||||||
| Landseer (European Continental Type) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Rottweiler | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | 9 | 15 | ||||||
| Saint Miguel Cattle Dog | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||||
| Yugoslavian Shepherd Dog - Sharplanina | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | ||||||||||||||
Grupo 3 · Terriers
39 perros · 19 ♂ · 20 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bedlington Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||
| German Hunting Terrier | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| Lakeland Terrier | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||
| Parson Russell Terrier | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| Yorkshire Terrier | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 6 | 10 | |||||||||
Grupo 4 · Teckels
8 perros · 5 ♂ · 3 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Dachshund | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | |||||||||
Grupo 5 · Spitz y tipo primitivo
71 perros · 37 ♂ · 34 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Akita | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||
| Basenji | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 12 | ||||||
| Canadian Eskimo Dog | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | ||||||||||||
| Cirneco Dell'Etna | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 7 | 10 | |||||||||||
| Kai | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | ||||||||||||
| Kishu | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| Lapponian Herder | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||||
| Peruvian Hairless Dog | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
| Samoyed | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 1 | 10 | 7 | 17 | ||||||||
| Thai Ridgeback Dog | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| West Siberian Laika | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
Grupo 6 · Sabuesos y perros de rastro
99 perros · 49 ♂ · 50 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Beagle | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 7 | 10 | 17 | |||||
| Billy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||
| Black And Tan Coonhound | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 6 | |||||||||||
| Brazilian Tracker | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 6 | ||||||||||
| Gascon Saintongeois | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 10 | |||||||||
| Italian Short-Haired Segugio | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 | 9 | |||||||||
| Norwegian Hound | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 8 | |||||||||||
| Polish Hound | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 3 | 8 | ||||||||||
| Serbian Hound | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
| Serbian Tricolour Hound | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Swiss Hound | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||
| Westphalian Dachsbracke | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 8 | ||||||||||
Grupo 7 · Perros de muestra
63 perros · 25 ♂ · 38 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Bohemian Wire-Haired Pointing Griffon | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9 | |||||||
| Brittany Spaniel | 1 | 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||
| English Setter | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| French Pointing Dog - Pyrenean Type | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | |||||||
| Hungarian Short-Haired Pointer (Vizsla) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | ||||||||||||
| Irish Red And White Setter | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | |||||||
| Kleiner Münsterländer | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | ||||||||
| Pont-Audemer Spaniel | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | ||||||||||
| Wire-Haired Pointing Griffon Korthals | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
Grupo 8 · Cobradores, levantadores y perros de agua
27 perros · 13 ♂ · 14 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| American Cocker Spaniel | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Curly Coated Retriever | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||
| Field Spaniel | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||
| Golden Retriever | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||
| Welsh Springer Spaniel | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | ||||||||||||
Grupo 9 · Perros de compañía
34 perros · 19 ♂ · 15 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Chinese Crested Dog | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Continental Toy Spaniel | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 14 | |||||||
| Kromfohrländer | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 10 | ||||||||
| Pekingese | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||
Grupo 10 · Lebreles
26 perros · 11 ♂ · 15 ♀| Raza | MP | P | J | I | O | W | C | V | Total | Σ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | ||
| Afghan Hound | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
| Azawakh | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
| Borzoi - Russian Hunting Sighthound | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 11 | |||||||||
| Irish Wolfhound | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||
| Italian Sighthound | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||
MP = Minor puppy (3–6 m) · P = Puppy (6–9 m) · J = Junior (9–18 m) · I = Intermediate (15–24 m) · O = Open (15 m+) · W = Working (15 m+, certificate) · C = Champion (15 m+, certificate) · V = Veteran (8 y+)